قیمت انواع خودرو در بازار ایران؛ ۲۰۷ یک میلیاردی شد
تغییرات قیمت خودرو در یک هفته گذشته (میلیون تومان) | ||||
درصد تغییرات | تغییرات | قیمت ۴ دی | قیمت ۲۸ آذر | نام خودرو |
۰.۶- | ۵- | ۸۱۰ | ۸۱۵ | پژو ۲۰۷ دندهای |
۰.۹ | ۱۰ | ۱۰۳۵ | ۱۰۲۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
۰ | ۰ | ۸۴۵ | ۸۴۵ | پژو پارس ELX-XU7P |
۲- | ۱۵- | ۷۰۰ | ۷۱۵ | راناپلاس |
۰ | ۰ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | دناپلاس اتوماتیک آپشنال |
۰ | ۰ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | تارا اتوماتیک |
۲.۵- | ۵۰- | ۱۹۵۰ | ۲۰۰۰ | ریرا |
۰.۶- | ۵- | ۸۱۰ | ۸۱۵ | سورنپلاس بنزینسوز |
۰ | ۰ | ۵۴۵ | ۵۴۵ | سهند |
۰ | ۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | کوییک دندهای |
۰ | ۰ | ۶۲۰ | ۶۲۰ | کوییک پلاس اتوماتیک |
۰ | ۰ | ۸۴۰ | ۸۴۰ | شاهین دندهای |
۰ | ۰ | ۱۱۶۰ | ۱۱۶۰ | شاهین اتوماتیک آپشنال |
۰ | ۰ | ۵۲۵ | ۵۲۵ | ساینا دوگانهسوز |
۱- | ۵- | ۴۶۵ | ۴۷۰ | ساینا دندهای |
۰.۸- | ۵- | ۵۸۵ | ۵۹۰ | اطلس |
۱ | ۱۵ | ۱۲۷۰ | ۱۲۵۵ | جک S3 اتوماتیک |
۰.۵- | ۱۰- | ۲۰۴۰ | ۲۰۵۰ | فونیکس تیگو۷ |
۰ | ۰ | ۱۸۳۰ | ۱۸۳۰ | دیگنیتی پرایم |
۰.۲- | ۵- | ۱۸۹۰ | ۱۸۹۵ | فیدلیتی ۷ نفره |
۰ | ۰ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | MVM X22 pro |
۲ | ۴۰ | ۲۱۴۰ | ۲۱۰۰ | فونیکس FX پرومیوم |
دیدگاهتان را بنویسید